旗艦級用料集於一身,不僅是一台高規格播放器也可以是優異的藍牙耳擴。搭載三星超強主控、內建雙AK4499EQ DAC晶片,支援藍牙5.0雙向,擁有aptX-HD、LDAC等高規格音質與aptX-LL低延遲傳輸。一應具全免轉接可用3.5mm單端、2.5/4.4mm平衡耳機。
高規格鍍鈹振膜平頭塞動圈耳機,採用大直徑14.2mm鍍鈹複合振膜,提升低頻深度、延伸高頻細膩度。要有越級的表現,線材功不可沒,採用高純度純銀耳機線,擁有更好的導電性。加入旋鎖式可更換插頭,2.5/3.5/4.4mm三種規格,應變能力滿分!
同M11擁有5.15觸控螢幕,搭載Exynos 7872處理器。提升了高性能DAC AK4497EQ*2晶片,升級時鐘系統、雙獨立晶振。首度採用THX認證耳擴模組。音質有大幅度的提升,歡迎至現場試聽體驗。
旗艦級六單元動鐵耳機,採用美國樓氏動鐵單元,三導管四分音頻組合可自由調音變換曲風。八股單晶銅鍍銀線材減少失真原因傳導,為MMCX可換線設計。外殼3D列印技術打造、鑽石切割面造型與嵌入半透明樹脂腔體之中,有效降低共振聲音更自然。
未上市搶先曝光!能當電腦、耳機、訊源的橋梁,帶給你震撼的專屬音樂。搭載AK4493 高性能DAC晶片及XMOS XUF208 USB解碼晶片,支援同軸/光纖/RCA輸入輸出/6.35mm耳機孔。金屬大音量旋鈕,隱藏式RGB指示燈,隨著據採樣率而變色。
未上市搶先曝光!全新多功能THX平衡耳擴,搭載優秀的XMOS解碼,支援採樣率可達768kHz/32bit。內建AK4462 DAC晶片與雙THX AAA耳擴晶片,聲音更加出色動聽。通過Apple MFi標準認證,與iOS系統相容。
展出地點:圓山大飯店 -台北市中山區中山北路四段1號
展出日期:2020年9月10日(THU)至 13日(SUN)
展出時間:10:00~18:00
位置:2樓耳機專區
活動時間:2020年9月1日 - 9月13日 00:00
活動內容:
1.Walkbox粉絲團【按讚】
2.活動貼文【按讚+公開分享】
3.TAG 3位朋友 + 留言
「TAA音響展必逛FiiO專區 旗艦+新品 現場隨便聽!」
完成即可參加抽獎!
活動獎品:EW1真無線耳機 - 1名
抽獎資格名單
如未在名單上,請先確認是否有在時間內完成活動任務,
如有疑慮請於2020/9/17 9:00 前提出。逾時不便受理 敬請見諒~
<<點此立即私訊我們>>
1 | 張雅筑 | 161 | Kerry Di | 321 | 王芳蓉 | 481 | Lana Shi | 641 | 郭佳穎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Graphar Linn | 162 | 水水鄧 | 322 | Wistom Luu | 482 | 邱露比 | 642 | Sinderay Len |
3 | Love Kingsley | 163 | 洪依依雯 | 323 | Chu ChihYuan | 483 | Cheng-wei Shen | 643 | 秀捷 |
4 | Lin Reinvey | 164 | Chaoyan Luo | 324 | Chengyu Yang | 484 | 林昕昕 | 644 | Nicton Lou |
5 | 姿穎何 | 165 | Zan Luan | 325 | 陳麥克 | 485 | 趙心敏 | 645 | 吳宇塵 |
6 | Sing-hong Ho | 166 | 林文仲 | 326 | Emmaon Tu | 486 | 曉寶 | 646 | Lionel Lin |
7 | Glen Smith | 167 | Jae-Shiuan Kim | 327 | Cacalyon Lim | 487 | Mai Hsuna Kuo | 647 | 洪雅麗 |
8 | 陳淑娟 | 168 | Lai Wan Wan | 328 | TsoYen Hsieh | 488 | Yung Tung Tsai | 648 | 小土豆 |
9 | 王麗玉 | 169 | Ming Lin | 329 | Simen Peter | 489 | 葉彩雲 | 649 | Falecom Li |
10 | 蔡獵望 | 170 | Cai Min | 330 | 王雪 | 490 | 張志誠 | 650 | Jodie Hamilton |
11 | James Ling | 171 | 羅袖心 | 331 | 史珍香 | 491 | Shunyu Fu | 651 | Reginan Lye |
12 | 王其 | 172 | Youyou Ju | 332 | Lareina Hon | 492 | Lin Jorgenus | 652 | 廖小緣 |
13 | Mimo Chou | 173 | 林珍妮 | 333 | 伍德 | 493 | Kiorty Linn | 653 | Fiona Shao |
14 | Theresa Chung | 174 | 廖莉娟 | 334 | 林碧津 | 494 | David Trent | 654 | Vincent Lee |
15 | Binbin Lin | 175 | 林庭庭 | 335 | 曾小蓁 | 495 | 齊星宇 | 655 | 費曉怡 |
16 | 孫柔依 | 176 | Lin Helosce | 336 | 徐雨菲 | 496 | Weijen Chen | 656 | 夏雨天 |
17 | 林允雅 | 177 | Johnson Lin | 337 | Yongxing Hong | 497 | Ambaney Ruo | 657 | Cheng Hong |
18 | 牛雅 | 178 | Yilun Cai | 338 | Conrol Lyn | 498 | Codyiya Lem | 658 | Yung Hsin Huang |
19 | Randy Tou | 179 | BoBo Tong | 339 | Keimberly Lu | 499 | Elvira Geng | 659 | Chang Peter |
20 | Nevecca Lim | 180 | Miamian Luo | 340 | Laura Simpson | 500 | 詹秀金 | 660 | 王米娜 |
21 | Leopoty Ru | 181 | 許芳瑋 | 341 | 蔡馨慈 | 501 | 黃玲珠 | 661 | 林怡青 |
22 | Queyna Lim | 182 | 孫思蘋 | 342 | Pandora Thompson | 502 | 姜彥彥 | 662 | Apoloch Sun |
23 | 古藝藝 | 183 | 呂朝富 | 343 | Joan Mattox | 503 | 謝大洲 | 663 | Nartaly Tu |
24 | John Ma | 184 | Alexandra Kung | 344 | Viktoury Rong | 504 | 郭志健 | 664 | Chou Shui |
25 | Cosemey Luu | 185 | Yuleng Lin | 345 | Faren Chen | 505 | Laura Chang | 665 | 陳宥蓁 |
26 | Dicky Lu | 186 | 楊紫倩 | 346 | Napoleon Lin | 506 | Chen Yi Hsuan | 666 | 林清發 |
27 | Linku Luu | 187 | 文莉 | 347 | Lankoya Lam | 507 | 許文修 | 667 | Kung Te-cheng |
28 | 趙榮凜 | 188 | 林珮靚 | 348 | Jinjay Wang | 508 | Amanydao Ruo | 668 | 育安 林 |
29 | 鍾佩芳 | 189 | 葉紹瑜 | 349 | Gladeces Yin | 509 | 周峰傑 | 669 | Barry Hung |
30 | 黃一峰 | 190 | Mary Hsu | 350 | 賴依璇 | 510 | Hanason Luo | 670 | Ynveey Chang |
31 | RoChing Shiu | 191 | Zion Huang | 351 | Andre Tung | 511 | Ivonne Huang | 671 | 張美美 |
32 | Tina Ying | 192 | Gerotao Lou | 352 | 史傑克 | 512 | Alannis Chang | 672 | 陳庭語 |
33 | Boveney Lim | 193 | 朱欣怡 | 353 | 陳姿佑 | 513 | Kenny Van | 673 | Diskacy Tu |
34 | 陳亞宣 | 194 | 裘達斯 | 354 | 尋正 | 514 | 許瑜珊 | 674 | 許時睿 |
35 | 施美梅 | 195 | 蕭麗茹 | 355 | 鄭家盈 | 515 | Padraicz Lu | 675 | 林坤生 |
36 | 林曉萱 | 196 | AZ Lin H | 356 | 江靜宜 | 516 | 未來深燧 | 676 | Jamie Wang |
37 | 夏以亭 | 197 | Lin Delong | 357 | Pata Pon | 517 | Pia Ai | 677 | May Yang |
38 | 蘇尉臺 | 198 | Ri Ta | 358 | 黃靜慧 | 518 | 陳甯兒 | 678 | Tonegiba Luu |
39 | Ketan Zu | 199 | 蔡宜倫 | 359 | Novia Wilson | 519 | Wei Yun Lin | 679 | Hongling Tu |
40 | Liu Hanna | 200 | Lu Jero | 360 | 丁珊珊 | 520 | 王思思 | 680 | Johnson Hun |
41 | Cindy Sang | 201 | Lin Kirabone | 361 | Floraw Chen | 521 | Ying Chiou Wang | 681 | 郝貝貝 |
42 | Ming Yi | 202 | Sandy Sung | 362 | Pearces Leen | 522 | 曾欣怡 | 682 | Yi Ting Yan |
43 | 瀨名 | 203 | Abdullah Ni | 363 | 成奕葉 | 523 | Yin Voice | 683 | Hermine Feng |
44 | 蔡卓妤 | 204 | 王嘉宏 | 364 | Zensty Lou | 524 | 王芳芳 | 684 | Naomi Yong |
45 | 林威諭 | 205 | Tiffany Linn | 365 | Ambrose Cho | 525 | Liesel Feng | 685 | 孫麗 |
46 | Lu Comlevin | 206 | 純萃 | 366 | 林亞萱 | 526 | Blaekson Ru | 686 | Shih-hsin Hsueh |
47 | Mayim Murray | 207 | 張愷妘 | 367 | Jane Hsiao | 527 | Marnie Tao | 687 | Tung Tsai |
48 | Handaring Hu | 208 | 陳妙萍 | 368 | 鄧茹茹 | 528 | Taro Tsai | 688 | 坤益 林 |
49 | 林麗雯 | 209 | 劉宴 | 369 | Li MinShu | 529 | 李筱萱 | 689 | 黃婕語 |
50 | Ikeuma Luo | 210 | Jerry Lee | 370 | Boren Cai | 530 | Nada Heng | 690 | Blake Lin |
51 | 許德慶 | 211 | Su Su | 371 | Shan Lo | 531 | 孟繁娟 | 691 | Amilcar Wei |
52 | Fincoly Lu | 212 | George Wu | 372 | Kintherin Tu | 532 | 龔兒 | 692 | Ozzaey Nin |
53 | Adha Ko | 213 | 吳丞恩 | 373 | Junqing Shen | 533 | Monica Leing | 693 | 陳志偉 |
54 | Florence Tan | 214 | Chen Nina | 374 | Mandy Chou | 534 | 林其邦 | 694 | Wang Cher |
55 | 許瀞文 | 215 | Judy Li | 375 | 文棋 | 535 | 蔡環如 | 695 | 振光施 |
56 | 林彥瑜 | 216 | Hangason Li | 376 | 王碧珠 | 536 | Amariah Quinn | 696 | 丁靜宜 |
57 | Adrien Chin | 217 | Ming-han Shen | 377 | 林朝明 | 537 | Sincinya Lyn | 697 | Emochy Luu |
58 | 魯曉菜 | 218 | 山林溪 | 378 | 劉小君 | 538 | YU Te Chien | 698 | Lu Gragoan |
59 | Giamaly Lan | 219 | 林芸薇 | 379 | Maedra Lu | 539 | Kelly Yeung | 699 | Lin Yumigim |
60 | Alfonso Hsueh | 220 | 陳遠欽 | 380 | Pinchevn Lun | 540 | Cass Robinson | 700 | Abigale Yu |
61 | 劉培棟 | 221 | 貝微微 | 381 | 林辰奇 | 541 | Agnes Hsueh | 701 | Rosa Lin |
62 | Emma Li | 222 | 尤慧娟 | 382 | Saigear Len | 542 | 陳夢華 | 702 | Maegak Luo |
63 | Doagwon Luo | 223 | Douhuan Lian | 383 | 岳小風 | 543 | Kuo Wei | 703 | Lesondan Luu |
64 | Li Shawncy | 224 | Kepaling Wan | 384 | Yu Xian | 544 | 李欣燕 | 704 | 王本立 |
65 | 陳玉美 | 225 | 梁成德 | 385 | 林晉威 | 545 | Peral Leen | 705 | Zonglin You |
66 | 劉孟孟 | 226 | 林麗宸 | 386 | Ambre To | 546 | 楊君彥 | 706 | Xianshi Yu |
67 | 水漾 | 227 | Milan Hang | 387 | 育龍 | 547 | 高鐘聲 | 707 | Xanthe Jen |
68 | 楊雅芳 | 228 | 何知樺 | 388 | Whitney Tang | 548 | Ring Lu | 708 | 劉小吉 |
69 | 李建鋒 | 229 | Mica Liao | 389 | Yseult Tai | 549 | 朱曉茜 | 709 | 郭晏玲 |
70 | 歐比康 | 230 | Joseph Chang | 390 | 陳宗達 | 550 | 吳豐慶 | 710 | 華浣嫣 |
71 | Williomy Luu | 231 | Melanie Yu | 391 | 新滕 | 551 | Joe Joe Lin | 711 | Callista Xu |
72 | Eric Yang | 232 | Milk Hsu | 392 | Cynthia Tao | 552 | 李偉豪 | 712 | 蔡保羅 |
73 | Rocymery Ly | 233 | 謝佳蓉 | 393 | Sasavan Len | 553 | Yu Ta | 713 | 戚宥晴 |
74 | 吳樺樺 | 234 | Gianbin Tu | 394 | 莊勝恩 | 554 | 黃元元 | 714 | YF Lin |
75 | Tommy Li | 235 | Mok Lei | 395 | Ryaniey Luu | 555 | Keep | 715 | 沈琡惠 |
76 | 諾曼 | 236 | 獵人 | 396 | Rex KM Or | 556 | Kiki Lin | 716 | Mi Yuta Chao |
77 | 羅宇軒 | 237 | 許明華 | 397 | 郭鐘笙 | 557 | 楊小宜 | 717 | 呂天 |
78 | Jerry Yo | 238 | Migo Huang | 398 | 溫月美 | 558 | Yung-Chu Chan | 718 | 柳江美 |
79 | 高御勛 | 239 | Jing Jing | 399 | 張艾娜 | 559 | Jino Jino | 719 | カイ 勝ち |
80 | 郭志宏 | 240 | 宗偲霖 | 400 | Vanessa Liu | 560 | Yu-lun Lu | 720 | 俞曉蓮 |
81 | Peppa Pig | 241 | Reberine Tu | 401 | 黃詠欣 | 561 | 紀善 | 721 | Adam Hsien |
82 | 邱晶晶 | 242 | 于新新 | 402 | 蔡姵姍 | 562 | Derelx Ruo | 722 | Jerameay Lou |
83 | Yilang Len | 243 | 蔡妮妮 | 403 | Nikay Ruo | 563 | 王漢許 | 723 | 林之心 |
84 | Tsai Terry | 244 | 蘇菲爾 | 404 | Ganric Sha | 564 | Novay Lun | 724 | 花泉鏡 |
85 | Eve Chang | 245 | Yuan Zai | 405 | Desity Kust | 565 | Qunyme Len | 725 | Taowen Luo |
86 | 黃詩琪 | 246 | 李德龍 | 406 | Futrelle Curtis | 566 | Primceso Lin | 726 | 張家坤 |
87 | Puxin Gu | 247 | 陳貞蓉 | 407 | Zhangpu Xiang | 567 | 傅鈺萍 | 727 | Lizse Xun |
88 | 王欣晨 | 248 | Mitamia Lin | 408 | Pikachao Tu | 568 | Wally Chung | 728 | Chiara Duan |
89 | TomTom JerryJerry | 249 | 黃李來 | 409 | 倫小呂 | 569 | 呂淑婷 | 729 | Florence Fu |
90 | 黃新榮 | 250 | Chen Kuang Shih | 410 | 秦良明 | 570 | Wisendia Ruo | 730 | Po Jen Tsai |
91 | 許耀文文 | 251 | 林小鳳 | 411 | Leo Qi | 571 | Abigail Tang | 731 | 林薛蝦 |
92 | Yi Liu | 252 | Harberly Lim | 412 | Gleen Guo | 572 | Bonnye Len | 732 | 張耀元 |
93 | 言午道本 | 253 | Angle Wang | 413 | Abigale Han | 573 | 簡碧梅 | 733 | Maple Cat |
94 | 呂大強 | 254 | 朱凡薰 | 414 | Li Yi | 574 | Mariachen Chen | 734 | Emeica Lam |
95 | 戶羽舒 | 255 | Kathleen Lu | 415 | 李東 | 575 | Ming Wang | 735 | Cony Shen |
96 | Lin Emalas | 256 | Laifun Ng | 416 | Rocyamy Lim | 576 | Pandenc Lin | 736 | Perth Clark |
97 | Edana To | 257 | Cornam Lim | 417 | 洽洽朱 | 577 | 李永發 | 737 | 李光芹 |
98 | Kelly Lin | 258 | 陳可齊 | 418 | 許芳瑜 | 578 | Sameual Luu | 738 | Bee Tsai |
99 | Tai-yuan Kung | 259 | 李國偉 | 419 | Jhen Mei | 579 | Tandercy Lim | 739 | Wallis Kung |
100 | Yasmine Ma | 260 | 張懿懿 | 420 | Kobe Rival | 580 | 藍英傑 | 740 | Clemence Nai |
101 | 鍾筱媜 | 261 | Jamesy Yang | 421 | Shih Yang | 581 | Chung Hung Tu | 741 | 陳玉釵 |
102 | 周璇璇 | 262 | 蔡晶晶 | 422 | Louisam Lu | 582 | 何霆灝 | 742 | 林美玉 |
103 | WenChi Teng | 263 | 馮晨寧 | 423 | Lin Sandra | 583 | Cinenya Lou | 743 | 陳學憲 |
104 | 陳瑞琦 | 264 | 楚翎 | 424 | 張小妹 | 584 | 郭秉璁 | 744 | 林平平 |
105 | Linda Kwang | 265 | 唐麗秋 | 425 | Oscar Lin | 585 | 陳海隆 | 745 | Guojun Cheng |
106 | 陳宣宣 | 266 | 杜艾瑪 | 426 | Bonusmoney Li | 586 | Patanny Chih | 746 | 嚴咎笙 |
107 | 楊家凱 | 267 | Zoe Li | 427 | 姜中維 | 587 | Wendy Kent | 747 | Zhong Jia Fu |
108 | Xiao Hai Bao | 268 | 葉淳淳 | 428 | Wanda Feng | 588 | Ko Danny | 748 | Hokaiton Lyn |
109 | Ingskty Li | 269 | 胡嘉弘 | 429 | 蔣萊娜 | 589 | Icegarl Len | 749 | 邱志新 |
110 | Qi Yong | 270 | Decoson Len | 430 | 沈麗玉 | 590 | Tu Bao | 750 | 吳仁扁 |
111 | 黃思芳 | 271 | Elsie Lu | 431 | Becky Seu | 591 | 趙雅君 | 751 | Pei-Chi Chiu |
112 | 吳小 恩 | 272 | Waiween Luo | 432 | Krenz Shon | 592 | 勞南木 | 752 | 賴峙如 |
113 | Ned Su | 273 | Ellen Cang | 433 | Fearsty Lin | 593 | Mei Ju Wu | 753 | Chan Wook Lee |
114 | Mikan Huang | 274 | 時有運 | 434 | 許圓圓 | 594 | 晴郝 | 754 | Jason Lin |
115 | 張小雪 | 275 | Lisa Wu | 435 | 林士宏 | 595 | 楊昊語 | 755 | Lin Eundora |
116 | 蔡意雯 | 276 | Yangming Tsai | 436 | Sara Lin | 596 | Mavis Lu | 756 | 郭珊山 |
117 | 莊佳燕 | 277 | 王聖凱 | 437 | Shiau-Shiuan Li | 597 | Christian Keith Marshall | 757 | Chifen Len |
118 | Sherry Birkin | 278 | 黃荷珺 | 438 | Ru Lin | 598 | Wally Lee | 758 | Claire Redfield |
119 | Kusanagi Kyo | 279 | 孫鱔魚 | 439 | Zai Zai | 599 | Tina Wu | 759 | 小河童 |
120 | Wh Leung | 280 | Caralok Len | 440 | Ki Wi Yang | 600 | 薛智齊 | 760 | Ang Ming Yuk Angela |
121 | Griffith Sung | 281 | 黃巧寧 | 441 | Saxcyn Luu | 601 | Xena Ho | 761 | 金友廖 |
122 | 蕭涵嫣 | 282 | Wei Son | 442 | Zhengchun Hua | 602 | April Shu | 762 | 陳家祥 |
123 | Tung Yueh | 283 | Horoke Tu | 443 | Luanfan Kuai | 603 | Dora Shi | 763 | 林筱慧 |
124 | 呂良駿 | 284 | Chiatine Lin | 444 | 王玫馨 | 604 | 林愛珠 | 764 | Kiakome Lan |
125 | Lulus Chen | 285 | Ann Tu | 445 | Tung Terry | 605 | 陳思婷 | 765 | Arthur Tan |
126 | 葉茹婷 | 286 | 林威瑪 | 446 | 鄭詠馨 | 606 | Zelday Luo | 766 | 王采淇 |
127 | Mumu Hsia | 287 | Lin Wu | 447 | Langzhe Ling | 607 | Mars Chen | 767 | 饒小鈴 |
128 | 曾姓擎 | 288 | Wally Yeung | 448 | 韓真言 | 608 | Yueh Tsai | 768 | Cherilyn To |
129 | Raygain Luu | 289 | Shih Chen-Kuang | 449 | Pemybe Lem | 609 | Richco Len | 769 | Orvilse Linn |
130 | Abdul Liu | 290 | Anne Lin | 450 | Belle Anna | 610 | Novetary Lyn | 770 | 簡建廷 |
131 | 王雅雪 | 291 | 昇永張 | 451 | Maggie Duo | 611 | 翁芝曼 | 771 | 洪芙 |
132 | Scarlet Lui | 292 | 黃苟樂 | 452 | Megbanu Chang | 612 | Annie LiLi | 772 | Jiayi Zhong |
133 | 林束美 | 293 | 王秀菊 | 453 | Josephine Bie | 613 | 張權威 | 773 | Liz Xu |
134 | Hanxian Huang | 294 | Hokantor Tu | 454 | Lin Vancanly | 614 | Jackson Lee | 774 | Dogy Cloud |
135 | Curuys LinLin | 295 | 藍鮪魚 | 455 | 蔡小轟 | 615 | Yang Shang | 775 | 呂日中 |
136 | 吳小祐 | 296 | Mico Chang | 456 | 徐崇宸 | 616 | Danita Nai | 776 | Karmier Nin |
137 | Sinhear Lim | 297 | 林淑惠 | 457 | Wan Ting | 617 | 呂尼尼 | 777 | Asma Feng |
138 | 陳安博 | 298 | 黃政哲 | 458 | Dimaod Ling | 618 | Vince Bid | 778 | Chris Lin |
139 | Emon Fu | 299 | Willans Ru | 459 | 粘家斐 | 619 | 李濬 | 779 | 洪吟菁 |
140 | Cara Dose | 300 | 楊琇羢 | 460 | Jean Chang | 620 | Kelly Hua | 780 | Sianyan Ruo |
141 | Jueting Lin | 301 | Chung Cing | 461 | 童盛盛 | 621 | Wisiney Lyn | 781 | 吳儒儒 |
142 | 李姿儀 | 302 | Renhsiang Ho | 462 | Beallayn Lim | 622 | Katy Cheong | 782 | 陳芷苓 |
143 | 莊米 | 303 | 潘德慧 | 463 | 陳明家 | 623 | 楊俊聖 | 783 | 李安生 |
144 | Prudence Yeh | 304 | Yin Suchen | 464 | 玉芬 李 | 624 | Ya Ya | 784 | 劉明明 |
145 | Chris Chen | 305 | Alexander Ni | 465 | Giyabin Ou | 625 | 謝筱楓 | 785 | 陳佑展 |
146 | 希望家臣 | 306 | Olga Tou | 466 | 林語晨 | 626 | 珈伶吳 | 786 | 柳育志 |
147 | Chi-Jui Cheng | 307 | 葉英明 | 467 | 王明祥 | 627 | Sakura Kuo | 787 | 陳友強 |
148 | Ou Claire | 308 | Ione Dose | 468 | Nick LLu | 628 | Colin Hooi | 788 | Amando Chung |
149 | 許荳荳 | 309 | 李江川 | 469 | JJ Po Sung | 629 | Ali Lu | 789 | Tezhai Ji |
150 | Jemefay Ru | 310 | 高唯唯 | 470 | Mauve Lavandula | 630 | 尹秀秀 | 790 | Wisterdon Luu |
151 | 富佳盛 | 311 | Melinda Fei | 471 | 杜莎莉 | 631 | Allison Hsueh | 791 | Jerzy Lu |
152 | 賴曉惠 | 312 | 王皮屋 | 472 | 艾歡樂 | 632 | Lemon Yang | 792 | 蔡嶽璋 |
153 | Olivia Li | 313 | Vicky Shie | 473 | 郭霞霞 | 633 | 黃黃源 | 793 | Gigi Wu |
154 | Edebina Len | 314 | 鄭琳琳 | 474 | Johnny Chu | 634 | 羅育增 | ||
155 | Jeceskan Luo | 315 | Geraldine Huan | 475 | Kai Kai | 635 | 盧佩穎 | ||
156 | Alaric Shen | 316 | 林碧洲 | 476 | Lucile Huang | 636 | Tony Lee | ||
157 | 緹花 | 317 | Freda Zhu | 477 | 林筱娟 | 637 | Helena Harper | ||
158 | Xiao Xiao Xiao | 318 | 黃雅利 | 478 | Christine Whitby | 638 | Zia Lin | ||
159 | Zoie Wong | 319 | Ceasir Lem | 479 | 施答答 | 639 | 莊素潓 | ||
160 | 林芯玉 | 320 | Chan Misaki | 480 | Chang Tu | 640 | 游欣蓓 |
▍抽出名額:1名
▍抽獎獎品: EW1 真無線藍牙耳機
▍抽獎辦法:
於2020/9/18 當日開出的三星彩與四星彩相乘,除以總參加人數,餘數為中獎者編號。
▍注意事項
1.若 ✔留言 ✔TAG3位玩家✔按讚+公開分享,活動期間內未完成則無法參加抽獎。
2.小編於2020/9/21(Mon)留言公布得獎者,請得獎人於9/25前主動私訊,逾時視同放棄得獎資格。
3.此名單為可參加抽獎名單非中獎名單。
4.主辦單位保留更換獎項為等值商品之權利,本活動之獎品不得轉換、轉讓或折換現金,並以實物為準。
5.本活動獎品寄送地區僅限台灣本島,主辦單位不處理郵寄獎品至海外地區之事宜。
6.主辦單位保留修改活動與獎項細節的權利,並有權對本活動所有事宜作出解釋。